区位 | 爱丽斯泉 / 澳大利亚 |
应用 | 测试点 |
组件 | Solibro SL1 |
效率 | 5.61 kWp |
启用 | 2010 年 8月 |
区位 | 阿莫尔兰德 / 奥尔登堡 / 德国 |
应用 | 住宅 |
组件 | Solibro SL2-F |
功率 | 7.8 kWp |
启用 | 2015 年 5 月 |
区位 | 沙肯特哈尔 / 德国 |
应用 | 商业&工业 |
组件 | Solibro SL1 |
功率 | 29.6 kWp |
启用 | 2010 年 3 月 |
区位 | 泰尔汉姆 / 德国 |
应用 | Solibro 车棚 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 109 kWp |
启用 | 2011 年 11 月 |
区位 | Gonghe, Qinghai province, China |
应用 | 测试点 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 93.6 kWp |
启用 | 2016 年 8月 |
区位 | 泰尔汉姆 / 德国 |
应用 | Solibro带通滤波器屋顶 – 平顶屋 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 955 kWp |
启用 | 2011年6月 |
区位 | Hami, Xinjiang Province / 中國 |
应用 | 公共事业 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 8,000 kWp |
启用 | 2014 年 12月 |
区位 | Volkswagen Group UK Ltd - Parts Distribution Centre Dordon |
应用 | Flat roof |
组件 | Solibro SL2-F |
功率 | 1,158 kWp |
启用 | 2015年7月 |
区位 | 莱比锡 / 德国 |
应用 | 住宅 |
组件 | Solibro SL2-F |
功率 | 4.2 kWp |
启用 | 2014年7月 |
区位 | 贝恩布列塔尼 / 法国 |
应用 | 住宅 |
组件 | Solibro SL1 |
功率 | 3 kWp |
启用 | 2011 年 5 月 |
区位 | 费尔豪珀利斯 / 格哈芬海尼西 / 德国 |
应用 | 商业&工业 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 210 kWp |
启用 | 2011 年 |
区位 | 亚琛 / 德国 |
应用 | 每月测试 |
组件 | Solibro SL2-F |
效率 | 3.84 kWp |
启用 | 2014年1月 |
区位 | 哈勒ERDGAS体育场/ 德国 |
应用 | 商业&工业 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 535 kWp |
启用 | 2011 年 |
区位 | 阿克拉 / 加纳 |
应用 | 地面坐骑 |
组件 | Solibro SL2-F |
效率 | 2.4 kWp |
启用 | 2014年5月 |
区位 | 海口 / 中國 |
应用 | 测试点 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 23.17 kWp |
启用 | 2013四月 |
区位 | Piteå / 瑞典 |
应用 | C&I + R&D |
组件 | Solibro SL1 |
效率 | 20 kWp |
启用 | 2012 |
区位 | Wijdewormer / 荷兰 |
应用 | C&I |
组件 | Solibro SL2-F |
效率 | 12 kWp |
启用 | 2016 年 8月 |
区位 | Santa Vitória do Ameixial / 葡萄牙 |
应用 | 公共事业 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 1,200 kWp |
启用 | 2016 年 3月 |
区位 | Ede / 荷蘭 |
应用 | 商业&工业 |
组件 | Solibro SL2 |
效率 | 2,800 kWp |
启用 | 2016 年 |
区位 | 貝魯特 / 黎巴嫩 |
应用 | 商业&工业 |
组件 | Solibro SL1 |
效率 | 42.5 kWp |
区位 | Trani / 意大利 |
应用 | 商业&工业 |
组件 | Solibro SL2-F |
效率 | 141.9 kWp |
启用 | 2016 年 Q3 |
Solibro 有限责任公司
(Solibro GmbH)
德国
特费尔德 - 沃尔芬 06766
太阳街道 32-36 号
电话:
+49 (0)3494 3840-93000
电子邮箱:
info@solibro-solar.com